Der optimale Standort einer Wetterstation
Schreiben Sie Ihr eigenes Wettertagebuch
Es kann ganz interessant sein, sich das Wetter über mehrere Monate und Jahre hinweg aufzuzeichnen. So erkennen Sie, was sich im Laufe der Zeit ändert und was eigentlich immer gleich bleibt. Wenn Sie genau Aufzeichnungen tätigen und dazu die Natur beobachten, können Sie sogar selbst Einschätzungen treffen, wie der kommende Sommer oder Winter wird. Probieren Sie es aus und erleben Sie, wie interessant das Wetter sein kann. Auch für Kinder sind das Studien, die sehr lehrreich sein können.
» Mehr InformationenDer passende Standort ist ausschlaggebend
Dachten Sie bisher, dass es egal ist, wo Sie den Außensensor montieren? Dann irren Sie sich leider. Denn genau dieser gibt Ihnen die Messwerte und die sollte nach Möglichkeit auch korrekt sein.
» Mehr InformationenStandortfaktoren | Hinweis |
---|---|
Basisstation | Die Basisstation bringen Sie im Haus an. Eine Stelle, die für Sie gut zugänglich ist, wäre ideal. Doch achten Sie darauf, dass diese Stelle nicht an einer Wärmequelle, wie der Heizung, oder direkt am Fenster liegt. Die Sonne sollte nicht direkt darauf scheinen können, hinter der Wand sollten aber auch keine Heizungsrohre verlaufen. |
Reichweite | Die Reichweite ist zu berücksichtigen. Bevor Sie Ihren Außen- und Innensensor anbringen, vermessen Sie erst, wie weit sie auseinander stehen. Bedenken Sie auch, dass mehrere Wände zwischen den beiden Stationen die Reichweite verkürzen. Prüfen Sie deshalb vor der Montage, ob Sie auch ein ausreichendes Signal erhalten. |
Außensensor | Der Außensensor muss im Schatten liegen, und zwar ständig. Auch sollte er etwa 2 Meter über dem Boden montiert werden. Vielleicht währe hier ein Baum eine gute Alternative oder Sie müssen sich etwas bauen. |
Untergrund | Der optimale Untergrund ist die Wiese. Häuser, Fenster und ein Steinboden speichern Wärme und geben diese auch noch später ab. Das würde die Messwerte verfälschen. Deshalb sollte der Sensor auch nicht direkt neben Ihrem Haus aufgebaut werden. |
Wind | Der Aufstellort sollte weder zugig noch windgeschützt sein. Beides könnte zu einer Temperaturveränderung beitragen. |
Regen | Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung durch. Steht dort, dass der Sensor wasserfest ist, oder ist er lediglich Spritzwasser geschützt. Das macht einen großen Unterschied, denn wenn der Sensor im Regen steht oder wenn es zu tauen beginnt, würde letztere Variante kaputt gehen. |
Schatten / Sonne | Die Nordseite des Hauses ist der ideale Platz um den Sensor zu monieren. Hier liegt er ständig im Schatten und die Hauswand kann keine gespeicherte Wärme abgeben. Einzig wichtiger Punkt ist die Dämmung der Hausmauer. Ohne Dämmung wären die Werte wieder verfälscht. |
Thermo-Messfühler | Einen Thermo-Messfühler können Sie auch an einem Baum oder einem Holzzaun befestigen. Sollte es sich um einen Regensensor handeln, muss dieser aber so befestigt werden, dass er auch tatsächlich den Regen messen kann. Dieser sollte etwa 1 Meter über dem Boden und windgeschützt stehen. |
Regensensor | Ein Regensensor sollte regelmäßig gereinigt werden. Denken Sie daran, bei den Außensensoren und der Basisstation regelmäßig die Batterien zu wechseln. |
Vor- und Nachteile des idealen Standortes einer Wetterstation
- korrekte Zahlen und Daten
- selbst Vorhersagen machen
- zum Teil etwas schwierig alle Standortfaktoren zu 100% zu erfüllen